根據(jù)《2024年泰順縣中小學(xué)幼兒園教師公開招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績及總成績予以公布。
序號 | 報考學(xué)科崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試學(xué)科序號 | 筆試(技能考試)成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 高中(中職)語文 | 2024010 | 1 | 66.40 | 78.70 | 73.78 | |
2 | 高中(中職)語文 | 2024002 | 2 | 67.90 | 86.66 | 79.16 | |
3 | 高中(中職)語文 | 2024001 | 3 | 70.80 | 84.62 | 79.09 | |
4 | 高中(中職)語文 | 2024004 | 4 | 65.00 | 80.10 | 74.06 | |
5 | 高中(中職)語文 | 2024003 | 5 | 72.50 | 85.88 | 80.53 | |
6 | 高中(中職)語文 | 2024007 | 6 | 72.40 | 81.58 | 77.91 | |
7 | 高中(中職)數(shù)學(xué) | 2024249 | 1 | 76.40 | 84.06 | 81.00 | |
8 | 高中(中職)數(shù)學(xué) | 2024250 | 2 | 72.00 | 89.90 | 82.74 | |
9 | 高中(中職)數(shù)學(xué) | 2024251 | 3 | 56.20 | 缺考 | 22.48 | |
10 | 高中(中職)英語 | 2024020 | 1 | 72.50 | 83.00 | 78.80 | |
11 | 高中(中職)英語 | 2024023 | 2 | 79.30 | 89.00 | 85.12 | |
12 | 高中(中職)英語 | 2024018 | 3 | 73.00 | 88.20 | 82.12 | |
13 | 高中(中職)英語 | 2024024 | 4 | 72.50 | 87.80 | 81.68 | |
14 | 高中(中職)英語 | 2024021 | 5 | 74.90 | 84.80 | 80.84 | |
15 | 高中(中職)英語 | 2024017 | 6 | 74.20 | 88.70 | 82.90 | |
16 | 初中英語 | 2024047 | 1 | 84.00 | 85.60 | 84.96 | |
17 | 初中英語 | 2024045 | 2 | 86.20 | 91.00 | 89.08 | |
18 | 初中英語 | 2024043 | 3 | 83.90 | 89.60 | 87.32 | |
19 | 初中科學(xué) | 2024065 | 1 | 79.90 | 83.62 | 82.13 | |
20 | 初中科學(xué) | 2024059 | 2 | 87.90 | 89.24 | 88.70 | |
21 | 初中科學(xué) | 2024061 | 3 | 80.30 | 85.96 | 83.70 | |
22 | 小學(xué)語文 | 2024112 | 1 | 82.10 | 84.14 | 83.32 | |
23 | 小學(xué)語文 | 2024091 | 2 | 85.30 | 87.00 | 86.32 | |
24 | 小學(xué)語文 | 2024083 | 3 | 82.30 | 86.48 | 84.81 | |
25 | 小學(xué)語文 | 2024114 | 4 | 81.50 | 81.36 | 81.42 | |
26 | 小學(xué)語文 | 2024136 | 5 | 82.30 | 84.18 | 83.43 | |
27 | 小學(xué)語文 | 2024143 | 6 | 83.70 | 86.90 | 85.62 | |
28 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2024214 | 1 | 82.40 | 88.18 | 85.87 | |
29 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2024228 | 2 | 82.40 | 87.28 | 85.33 | |
30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2024187 | 3 | 83.40 | 90.16 | 87.46 | |
31 | 小學(xué)科學(xué) | 2024079 | 1 | 83.30 | 83.40 | 83.36 | |
32 | 小學(xué)科學(xué) | 2024068 | 2 | 85.00 | 88.28 | 86.97 | |
33 | 小學(xué)科學(xué) | 2024071 | 3 | 84.30 | 87.48 | 86.21 | |
34 | 小學(xué)音樂 | 2024531 | 1 | 83.20 | 82.06 | 82.52 | |
35 | 小學(xué)音樂 | 2024535 | 2 | 86.60 | 85.04 | 85.66 | |
36 | 小學(xué)音樂 | 2024532 | 3 | 83.20 | 82.92 | 83.03 | |
37 | 小學(xué)體育 | 2024554 | 1 | 90.60 | 84.42 | 86.89 | |
38 | 小學(xué)體育 | 2024550 | 2 | 92.30 | 85.30 | 88.10 | |
39 | 小學(xué)體育 | 2024555 | 3 | 90.90 | 82.76 | 86.02 | |
40 | 小學(xué)美術(shù) | 2024560 | 1 | 92.54 | 81.24 | 85.76 | |
41 | 小學(xué)美術(shù) | 2024567 | 2 | 88.94 | 80.78 | 84.05 | |
42 | 小學(xué)美術(shù) | 2024575 | 3 | 90.94 | 83.30 | 86.36 | |
43 | 特殊教育 | 2024229 | 1 | 68.70 | 79.94 | 75.44 | |
44 | 特殊教育 | 2024246 | 2 | 68.30 | 83.18 | 77.23 | |
45 | 特殊教育 | 2024242 | 3 | 71.50 | 83.20 | 78.52 | |
46 | 學(xué)前教育 | 2024414 | 1 | 74.30 | 88.02 | 82.53 | |
47 | 學(xué)前教育 | 2024444 | 2 | 73.00 | 84.58 | 79.95 | |
48 | 學(xué)前教育 | 2024433 | 3 | 74.90 | 79.72 | 77.79 | |
49 | 學(xué)前教育 | 2024488 | 4 | 73.80 | 90.32 | 83.71 | |
50 | 學(xué)前教育 | 2024341 | 5 | 74.30 | 87.44 | 82.18 | |
51 | 學(xué)前教育 | 2024329 | 6 | 73.20 | 80.02 | 77.29 | |
52 | 學(xué)前教育 | 2024324 | 7 | 73.00 | 77.86 | 75.92 | |
53 | 學(xué)前教育 | 2024374 | 8 | 73.30 | 85.20 | 80.44 | |
54 | 學(xué)前教育 | 2024297 | 9 | 77.80 | 88.92 | 84.47 | |
55 | 學(xué)前教育 | 2024255 | 10 | 72.60 | 81.58 | 77.99 | |
56 | 學(xué)前教育 | 2024254 | 11 | 72.70 | 84.08 | 79.53 | |
57 | 學(xué)前教育 | 2024268 | 12 | 75.10 | 82.46 | 79.52 |
注:考試總成績由筆試(技能考試)成績的40%和面試成績的60%相加構(gòu)成。
泰順縣教育局
2024年7月30日